Page d'entrée
Sommaire
Aiguillage général
Classification des 200000 relevés


Hiérarchie des types de milieux
Liste des mésotypes à comparer
Dendrogramme de la grappe de relevés
 
Relevés du mésotype 2895 / 11142
          I   I   II                                                                                                                                                                     
          I   I   II I- - - - - -11121 6332 RELEVE nø 1514 13  5 100804 45936 7686    7    20  41 1 ILES DE LAVEZZU                          
          I   I   II I- - - - - -11121 6350 RELEVE nø 1514 19  5 100828 45942 7690   10    20  41 1 ILES DE LAVEZZU, N                       
          I   I   II I- - - - - -11122 6333 RELEVE nø 1514 13  6 100805 45941 7690    5    20  41 1 ILES DE LAVEZZU                          
          I   I   II I- - - - - -11123 6334 RELEVE nø 1514 13  7 100806 45941 7690   10    20  41 1 ILES DE LAVEZZU                          
          I   I   IIII- - - - - -11124 6476 RELEVE nø 1541  8  3 103421 46151 7243    2    20 272 2 TIZZANO, NORD DU SITE                    
          I   I   III                                                                                                                                                                    
          I   I   III I - - - - -1112512004 RELEVE nø 3181 10  1 186378 46528 6946    2    20   4 2 MEZZU MARE, FACADE W, SW                 
          I   I   III=I - - - - -1112512005 RELEVE nø 3181 10  2 186379 46528 6946    2    20   4 2 MEZZU MARE, FACADE W, S                  
          I   I   III            11126                                                                                                                                                   
          I   I   III - - - - - -11127 6351 RELEVE nø 1514 19  6 100829 45939 7689    2    20  41 1 ILES DE LAVEZZU                          
          I   I   III - - - - - -11128 5197 RELEVE nø 1344 23  3  84086 46244 7373    0    20 272 3  SUD DU SITE ELEMENT BAS DE LA MOSA‹QU   
          I   I   III                                                                                                                                                                    
          I   I   III   I - - - -1112911375 RELEVE nø 3000  3  1 178393 45990 7559   20    20  41 2 FOND VALLEE SUSPENDUE DU FAZZIO          
          I   I   III  II - - - -1112911377 RELEVE nø 3000  3  3 178395 45990 7559   20    20  41 2 FOND VALLEE SUSPENDUE DU FAZZIO          
          I   I   III==I- - - - -1113011376 RELEVE nø 3000  3  2 178394 45990 7559   20    20  41 2 FOND VALLEE SUSPENDUE DU FAZZIO          
          I   I   III - - - - - -11131 6879 RELEVE nø 1707 36  3 114796 46050 7481   10    20 114 2 FACE VALLE MOLA PRES PUNTA VENTILIGENE   
          I   I   III            11132                                                                                                                                                   
          I   I   II- - - - - - -11133 6371 RELEVE nø 1515 10  2 100882 46176 7816    3    20 247 1 ILES CERBICALE, PIETRICAGGIOSA           
          I   I   II                                                                                                                                                                     
          I   I   II   I- - - - -11134 4822 RELEVE nø 1216  9  2  73415 46590 6984    2    20   4 2  ANSE DE MINACCIA SUD DU SITE            
          I   I   II   I- - - - -11134 4824 RELEVE nø 1216  9  4  73417 46590 6984    2    20   4 2  ANSE DE MINACCIA SUD DU SITE            
          I   I   II  II- - - - -11135 4825 RELEVE nø 1216  9  5  73418 46590 6984    2    20   4 2  ANSE DE MINACCIA SUD DU SITE            
          I   I   III=I - - - - -11136 4823 RELEVE nø 1216  9  3  73416 46590 6984    2    20   4 2  ANSE DE MINACCIA SUD DU SITE            
          I   I   III - - - - - -11137 6019 RELEVE nø 1463 12  3  92738 46342 7214    1    20 189 2  TENUTELLA                               
          I   I   III - - - - - -11138 6851 RELEVE nø 1707 18 13 114744 46068 7454    2    20 215 2 PLAGE DE SAN GIOVANNI                    
          I   I   III                                                                                                                                                                    
          I   I   III - - - - - -1113910934 RELEVE nø 2886 33  2 172978 46203 7727    1    20 247 2 DELTA DE STABIACCIU LAGUNE BONIFAZINCO   
          I   I   III - - - - - -1113910935 RELEVE nø 2886 33  3 172979 46203 7727    1    20 247 2 DELTA DE STABIACCIU LAGUNE BONIFAZINCO   
          I   I   III - - - - - -1114010943 RELEVE nø 2886 34  7 172987 46203 7727    1    20 247 2 DELTA DE STABIACCIU LAGUNE BONIFAZINCO   
          I   I   III            11141                                                                                                                                                   
          I   I   II             11142